Bytový komplex REZIDENCE U PARKU v městské části Lazce nabídne svým rezidentům nadstandardní bydlení centra hanácké metropole. Charakteristickým prvkem a významnou předností dvou samostatných bytových domů bude jejich terasovité uspořádání. V pozadí však nezůstávají ani další výhody, které činí objekt výjimečným: prostorné garáže, sklepy a společné prostory, ale také venkovní odpočinková zóna obklopená zelení se vstupem do parku.
REZIDENCE U PARKU je ideální řešení pro vás, pokud oceníte moderní bydlení, jistotu soukromí, komfortu i kvalitního zázemí. Více o dispozicích objektu se dozvíte zde.
V těsné blízkosti bytového komplexu jsou rezidentům k dispozici supermarkety, restaurace i řada rozmanitých sportovních a volnočasových zařízení. Samozřejmostí jsou veškeré základní služby jako pošta, lékař či napojení na MHD. Centrum města je vzdáleno pouhých 10 minut volnou chůzí.
REZIDENCE U PARKU v kategorii vyššího standardu je navržena jako dva čtyřpodlažní domy se společnými garážemi, které jsou částečně zapuštěny do terénu. Ve vnitrobloku je situována odpočinková zóna obklopená množstvím zeleně. Nechybí ani venkovní a vnitřní parkovací stání pro hosty.
Celkem bude realizováno 40 bytových jednotek v nadstandardním provedení. Ke každému bytu bude terasa s dostatkem soukromí. Projekt zaujme i kvalitou společných prostor a celkovým architektonickým vyzněním, které díky modernímu plastickému členění bude vytvářet příjemné „vilové měřítko“.
Druh dispozice | Počet |
---|---|
byty | 40 |
parkovací místa celkem | 77 |
kryté garáže | 17 |
kryté stání | 44 |
parkovacích místa pro hosty - venkovní vnitroblok | 16 |
Dispozice | Byt | Terasa | Patro | Půdorys | Stav | Cena vč. DPH |
---|
1 + kk | Volné byty: | 0 / 5 |
Byt 2.2. | 35,95 m2 | 9,31 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.5. | 35,95 m2 | 9,31 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.8. | 35,95 m2 | 9,31 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.11. | 35,95 m2 | 9,31 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.14. | 35,95 m2 | 9,31 m2 | 2. | prodaný |
2 + kk | Volné byty: | 0 / 3 |
Byt 3.3. | 74,89 m2 | 27,15 m2 | 3. | prodaný | |||
Byt 3.5. | 74,89 m2 | 27,15 m2 | 3. | prodaný | |||
Byt 3.7. | 74,89 m2 | 27,15 m2 | 3. | prodaný |
2 + 1 | Volné byty: | 0 / 2 |
Byt 3.1. | 88,04 m2 | 59,26 m2 | 3. | prodaný | |||
Byt 3.9. | 88,00 m2 | 59,26 m2 | 3. | prodaný |
3 + kk | Volné byty: | 0 / 14 |
Byt 1.1. | 87,86 m2 | 61,54 m2 | 1. | prodaný | |||
Byt 1.3. | 87,86 m2 | 48,65 m2 | 1. | prodaný | |||
Byt 1.4. | 101,61 m2 | 49,53 m2 | 1. | prodaný | |||
Byt 1.5. | 87,86 m2 | 48,65 m2 | 1. | prodaný | |||
Byt 1.7. | 87,86 m2 | 48,65 m2 | 1. | prodaný | |||
Byt 1.10. | 110,97 m2 | 46,08 m2 | 1. | prodaný | |||
Byt 2.3. | 86,96 m2 | 33,19 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.4. | 87,64 m2 | 28,40 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.6. | 86,96 m2 | 33,19 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.7. | 87,64 m2 | 28,40 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.9. | 86,96 m2 | 33,19 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.10. | 87,64 m2 | 28,40 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.12. | 95,64 m2 | 32,53 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.15. | 95,64 m2 | 32,53 m2 | 2. | prodaný |
3 + 1 | Volné byty: | 0 / 5 |
Byt 2.1. | 108,06 m2 | 49,24 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 2.13. | 108,06 m2 | 49,24 m2 | 2. | prodaný | |||
Byt 3.2. | 103,83 m2 | 45,62 m2 | 3. | prodaný | |||
Byt 3.4. | 103,83 m2 | 45,62 m2 | 3. | prodaný | |||
Byt 3.6. | 103,83 m2 | 45,62 m2 | 3. | prodaný |
4 + kk | Volné byty: | 0 / 6 |
Byt 1.2. | 122,29 m2 | 69,89 m2 | 1. | prodaný | |||
Byt 1.6. | 122,29 m2 | 69,86 m2 | 1. | prodaný | |||
Byt 1.8. | 142,51 m2 | 63,88 m2 | 1. | prodaný | |||
Byt 1.9. | 114,38 m2 | 70,69 m2 | 1. | prodaný | |||
Byt 3.8. | 111,18 m2 | 47,33 m2 | 3. | prodaný | |||
Byt 3.10. | 111,18 m2 | 47,33 m2 | 3. | prodaný |
5 + kk | Volné byty: | 0 / 5 |
Byt 4.1. | 153,87 m2 | 97,45 m2 | 4. | Na vyžádání | prodaný | ||
Byt 4.2. | 153,87 m2 | 72,13 m2 | 4. | Na vyžádání | prodaný | ||
Byt 4.3. | 153,87 m2 | 72,13 m2 | 4. | Na vyžádání | prodaný | ||
Byt 4.4. | 153,87 m2 | 89,67 m2 | 4. | Na vyžádání | prodaný | ||
Byt 4.5. | 153,72 m2 | 116,62 m2 | 4. | Na vyžádání | prodaný |
Pro zvolený standard bytových jednotek byly použity kvalitní materiály od prověřených dodavatelů. V bytech instalována vzduchotechnická jednotka s rekuperací, která zajistí optimální zvlhčování vzduchu. Díky vyššímu akustickému standardu se můžete spolehnout na opravdový komfort bydlení.
Prohlédněte si zblízka REZIDENCI U PARKU a nechte se unést tímto výjimečným projektem.
Ve spolupráci s firmou SARGÁNEK kuchyně a interiéry jsme navrhli vizualizace bytů. V případě zájmu je ochotná se Vám věnovat při dopracování interiéru na míru. Více informací najdete zde.